Part 2:卷积神经网络
| Title | Author | Date |
|---|---|---|
| 7.1 为什么深层网络需要正则化与归一化 | 2026-06-26 | |
| 7.2 Dropout:通过随机失活减少过拟合 | 2026-06-26 | |
| 7.3 BatchNorm:利用 batch 统计量稳定训练 | 2026-06-26 | |
| 7.4 LayerNorm:在单个样本内部归一化特征 | 2026-06-27 | |
| 7.5 InstanceNorm:对样本的每个通道进行归一化 | 2026-06-27 | |
| 7.6 GroupNorm:在通道组内归一化特征 | 2026-06-27 | |
| 7.7 RMSNorm:不做均值中心化的特征尺度归一化 | 2026-06-29 | |
| 7.8 归一化方法的统一视角:统计量到底在哪些维度上计算 | 2026-06-27 |
No matching items