Part 2:卷积神经网络
| Title | Author | Date |
|---|---|---|
| 5.1 从 MLP 到 CNN:为什么图像需要卷积 | 2026-06-30 | |
| 5.2 卷积层的计算:Kernel、Padding、Stride 与通道 | 2026-06-30 | |
| 5.3 从零实现 Conv2d:从滑动窗口到 PyTorch 模块 | 2026-06-30 | |
| 5.4 池化与下采样:Max Pooling,Avg Pooling 和 Adaptive Pooling | 2026-06-30 | |
| 5.5 搭建一个简单 CNN:从特征提取到图像分类 | 2026-06-30 | |
| 5.6 LeNet:卷积、池化与全连接的早期模板 | 2026-06-30 | |
| 7.1 为什么深层网络需要正则化与归一化 | 2026-06-26 | |
| 7.2 Dropout:通过随机失活减少过拟合 | 2026-06-26 | |
| 7.3 BatchNorm:利用 batch 统计量稳定训练 | 2026-06-26 | |
| 7.4 LayerNorm:在单个样本内部归一化特征 | 2026-06-27 | |
| 7.5 InstanceNorm:对样本的每个通道进行归一化 | 2026-06-27 | |
| 7.6 GroupNorm:在通道组内归一化特征 | 2026-06-27 | |
| 7.7 RMSNorm:不做均值中心化的特征尺度归一化 | 2026-06-29 | |
| 7.8 归一化方法的统一视角:统计量到底在哪些维度上计算 | 2026-06-27 |
No matching items